2018“跑贵州”山地越野跑联赛总决赛获奖名单  | ||||||||||
60公里女子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 周莉莉  | F6218  | 女  | 60公里组  | 6:13:29  | 1  | ||||
2  | 何文霞  | F6231  | 女  | 60公里组  | 6:13:36  | 2  | ||||
3  | 杨光梅  | 黔东南666  | 女  | 60公里组  | 6:34:39  | 3  | ||||
4  | 李飞  | 小小飞追梦  | 女  | 60公里组  | 6:35:10  | 4  | ||||
5  | 谢雯菲  | F6217  | 女  | 60公里组  | 7:00:06  | 5  | ||||
6  | 吴盈  | F6220  | 女  | 60公里组  | 7:25:04  | 6  | ||||
7  | 梁艳  | F6226  | 女  | 60公里组  | 7:37:01  | 7  | ||||
8  | 朱文佳  | F6213  | 女  | 60公里组  | 7:47:40  | 8  | ||||
9  | 杨丽  | F6228  | 女  | 60公里组  | 7:49:12  | 9  | ||||
10  | 张恋  | 鱼仔666  | 女  | 60公里组  | 7:50:52  | 10  | ||||
11  | 靳秋  | F6212  | 女  | 60公里组  | 8:02:43  | 11  | ||||
12  | 吴敏  | F6205  | 女  | 60公里组  | 8:03:02  | 12  | ||||
13  | 汪珍仙  | WZ17916  | 女  | 60公里组  | 8:12:04  | 13  | ||||
14  | 潘兴芬  | 潘潘119  | 女  | 60公里组  | 8:14:20  | 14  | ||||
15  | 唐渝杰  | F6215  | 女  | 60公里组  | 8:16:45  | 15  | ||||
16  | 胡艳  | 胡  | 女  | 60公里组  | 8:21:42  | 16  | ||||
17  | 李红林  | F6219  | 女  | 60公里组  | 8:21:47  | 17  | ||||
18  | 饶圆  | F6204  | 女  | 60公里组  | 8:26:32  | 18  | ||||
19  | 黄宏楠  | 1314520  | 女  | 60公里组  | 8:34:25  | 19  | ||||
20  | 李琦谈慧  | F6221  | 女  | 60公里组  | 8:41:54  | 20  | ||||
21  | 冉隆莉  | F6216  | 女  | 60公里组  | 8:45:24  | 21  | ||||
22  | 刘艳  | F6214  | 女  | 60公里组  | 8:56:41  | 22  | ||||
23  | 邓晓红  | 海角628  | 女  | 60公里组  | 9:02:49  | 23  | ||||
24  | 郑泽秀  | F6211  | 女  | 60公里组  | 9:13:06  | 24  | ||||
25  | 任贵英  | F6206  | 女  | 60公里组  | 9:26:13  | 25  | ||||
26  | 刘冬梅  | F6230  | 女  | 60公里组  | 9:37:38  | 26  | ||||
27  | 吴翠红  | F6201  | 女  | 60公里组  | 9:39:38  | 27  | ||||
28  | 韦明惠  | W810888  | 女  | 60公里组  | 9:47:05  | 28  | ||||
29  | 安琴  | F6232  | 女  | 60公里组  | 9:49:21  | 29  | ||||
30  | 刘雯  | F6222  | 女  | 60公里组  | 9:55:44  | 30  | ||||
60公里男子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 王治虎  | M6014  | 男  | 60公里组  | 5:01:09  | 1  | ||||
2  | 申加升  | M6104  | 男  | 60公里组  | 5:08:13  | 2  | ||||
3  | 孟帅  | M6092  | 男  | 60公里组  | 5:14:35  | 3  | ||||
4  | 李育政  | 世纪跑友666  | 男  | 60公里组  | 5:41:04  | 4  | ||||
5  | 胡万泽  | M6003  | 男  | 60公里组  | 5:51:17  | 5  | ||||
6  | 刘继兴  | M6010  | 男  | 60公里组  | 6:02:38  | 6  | ||||
7  | 彭登军  | M6013  | 男  | 60公里组  | 6:06:58  | 7  | ||||
8  | 王小灯  | 罗甸欢迎您  | 男  | 60公里组  | 6:07:56  | 8  | ||||
9  | 敖建华  | M6016  | 男  | 60公里组  | 6:09:56  | 9  | ||||
10  | 叶伟  | 水西叶伟0213  | 男  | 60公里组  | 6:09:59  | 10  | ||||
11  | 王庆虎  | M6001  | 男  | 60公里组  | 6:12:38  | 11  | ||||
12  | 王江  | M6074  | 男  | 60公组组  | 6:29:17  | 12  | ||||
13  | 罗振刚  | M6100  | 男  | 60公里组  | 6:46:21  | 13  | ||||
14  | 李鹏举  | M6015  | 男  | 60公里组  | 6:47:33  | 14  | ||||
15  | 陈玉华  | cq燃烧324  | 男  | 60公里组  | 6:50:50  | 15  | ||||
16  | 杨林  | 杨林8361  | 男  | 60公里组  | 6:52:12  | 16  | ||||
17  | 李树华  | M6055  | 男  | 60公里组  | 6:53:44  | 17  | ||||
18  | 陈刚  | M6049  | 男  | 60公里组  | 6:57:43  | 18  | ||||
19  | 石志明  | M6084  | 男  | 60公里组  | 7:00:10  | 19  | ||||
20  | 陆正义  | M6007  | 男  | 60公里组  | 7:06:36  | 20  | ||||
21  | 马新安  | M6090  | 男  | 60公里组  | 7:08:42  | 21  | ||||
22  | 黄平  | M6053  | 男  | 60公里组  | 7:10:55  | 22  | ||||
23  | 赖云  | 171218  | 男  | 60公里组  | 7:12:10  | 23  | ||||
24  | 黄建中  | M6098  | 男  | 60公里组  | 7:13:24  | 24  | ||||
25  | 周林  | 小哥哥520  | 男  | 60公里组  | 7:18:24  | 25  | ||||
26  | 龙施友  | M6039  | 男  | 60公里组  | 7:23:13  | 26  | ||||
27  | 汪海洋  | M6047  | 男  | 60公里组  | 7:23:56  | 27  | ||||
28  | 王明华  | WMH1970  | 男  | 60公里组  | 7:24:14  | 28  | ||||
29  | 殷宇  | 黔西北野鸡  | 男  | 60公里组  | 7:26:31  | 29  | ||||
30  | 于承岐  | M6086  | 男  | 60公里组  | 7:37:01  | 30  | ||||
30公里女子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 郑文荣  | F3288  | 女  | 30公里组  | 3:07:54  | 1  | ||||
2  | 敖绕  | F3247  | 女  | 30公里组  | 3:11:17  | 2  | ||||
3  | 唐景燕  | F3286  | 女  | 30公里组  | 3:16:57  | 3  | ||||
4  | 张欢  | F3273  | 女  | 30公里组  | 3:26:25  | 4  | ||||
5  | 张仙凤  | 大毛6666  | 女  | 30公里组  | 3:31:01  | 5  | ||||
6  | 谢江华  | 挚爱0512  | 女  | 30公里组  | 3:56:09  | 6  | ||||
7  | 白洁  | F3218  | 女  | 30公里组  | 3:58:03  | 7  | ||||
8  | 蒋冬梅  | F3259  | 女  | 30公里组  | 3:58:40  | 8  | ||||
9  | 周利辉  | F3206  | 女  | 30公里组  | 4:01:48  | 9  | ||||
10  | 潘燕青  | F3280  | 女  | 30公里组  | 4:01:51  | 10  | ||||
11  | 殷莎  | F3266  | 女  | 30公里组  | 4:09:47  | 11  | ||||
12  | 彭菊会  | F3240  | 女  | 30公里组  | 4:14:55  | 12  | ||||
13  | 郭清淑  | LG1314  | 女  | 30公里组  | 4:15:58  | 13  | ||||
14  | 刘红  | LH228  | 女  | 30公里组  | 4:21:52  | 14  | ||||
15  | 孙开艳  | F3249  | 女  | 30公里组  | 4:25:37  | 15  | ||||
16  | 谢会念  | F3269  | 女  | 30公里组  | 4:28:25  | 16  | ||||
17  | 糜功菊  | F3204  | 女  | 30公里组  | 4:48:07  | 17  | ||||
18  | 刘英  | F3242  | 女  | 30公里组  | 4:48:10  | 18  | ||||
19  | 莫萍  | M12134  | 女  | 30公里组  | 4:49:04  | 19  | ||||
20  | 张元会  | 665868  | 女  | 30公里组  | 4:49:48  | 20  | ||||
21  | 金维维  | LVivian25  | 女  | 30公里组  | 4:58:49  | 21  | ||||
22  | 罗乾美  | 820525  | 女  | 30公里组  | 4:59:51  | 22  | ||||
23  | 周芳  | F3251  | 女  | 30公里组  | 5:04:22  | 23  | ||||
24  | 罗贵英  | F3237  | 女  | 30公里组  | 5:06:26  | 24  | ||||
25  | 张红梅  | ZHM1982  | 女  | 30公里组  | 5:07:07  | 25  | ||||
26  | 孟繁丽  | F3225  | 女  | 30公里组  | 5:12:24  | 26  | ||||
27  | 高安琼  | LHG1314  | 女  | 30公里组  | 5:13:19  | 27  | ||||
28  | 岑天菊  | F3252  | 女  | 30公里组  | 5:13:55  | 28  | ||||
29  | 张丽  | F3270  | 女  | 30公里组  | 5:14:18  | 29  | ||||
30  | 徐燕  | F3217  | 女  | 30公里组  | 5:15:54  | 30  | ||||
30公里男子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 朱家利  | M3129  | 男  | 30公里组  | 2:28:35  | 1  | ||||
2  | 李文杰  | 阿蕾2222  | 男  | 30公里组  | 2:31:17  | 2  | ||||
3  | 高径刚  | M3111  | 男  | 30公里组  | 2:32:50  | 3  | ||||
4  | 杨博宏  | 博宏8888  | 男  | 30公里组  | 2:44:29  | 4  | ||||
5  | 蒙光富  | 向风  | 男  | 30公里组  | 2:46:07  | 5  | ||||
6  | 施爱爱  | 跑马全国去交友  | 男  | 30公里组  | 2:48:50  | 6  | ||||
7  | 杨锐  | M3135  | 男  | 30公里组  | 2:51:10  | 7  | ||||
8  | 华开全  | M3055  | 男  | 30公里组  | 2:51:34  | 8  | ||||
9  | 唐夜龙  | M3134  | 男  | 30公里组  | 2:57:29  | 9  | ||||
10  | 张益  | M3058  | 男  | 30公里组  | 2:59:26  | 10  | ||||
11  | 杨春政  | M3026  | 男  | 30公里组  | 3:02:18  | 11  | ||||
12  | 陆小勇  | 不老战神陆小勇  | 男  | 30公里组  | 3:02:40  | 12  | ||||
13  | 石坤  | 跑完收到一枝花  | 男  | 30公里组  | 3:03:21  | 13  | ||||
14  | 陈耕  | M3132  | 男  | 30公里组  | 3:07:13  | 14  | ||||
15  | 王启华  | 1970211  | 男  | 30公里组  | 3:07:16  | 15  | ||||
16  | 蔡承胜  | CCS520  | 男  | 30公里组  | 3:07:54  | 16  | ||||
17  | 穆宏友  | M3063  | 男  | 30公里组  | 3:09:06  | 17  | ||||
18  | 尹陶杰  | M3003  | 男  | 30公里组  | 3:12:20  | 18  | ||||
19  | 谭俊杰  | M3114  | 男  | 30公里组  | 3:17:37  | 19  | ||||
20  | 朱苏亮  | M3054  | 男  | 30公里组  | 3:17:53  | 20  | ||||
21  | 龙大春  | M3104  | 男  | 30公里组  | 3:18:26  | 21  | ||||
22  | 李艳江  | M3154  | 男  | 30公里组  | 3:18:27  | 22  | ||||
23  | 吴永浩  | WWJ17189  | 男  | 30公里组  | 3:18:48  | 23  | ||||
24  | 潘飞  | 我爱越野008  | 男  | 30公里组  | 3:21:03  | 24  | ||||
25  | 张宇  | M3145  | 男  | 30公里组  | 3:25:29  | 25  | ||||
26  | 刘小翔  | M3153  | 男  | 30公里组  | 3:27:03  | 26  | ||||
27  | 李亮  | M3090  | 男  | 30公里组  | 3:29:15  | 27  | ||||
28  | 杨军华  | M3079  | 男  | 30公里组  | 3:30:46  | 28  | ||||
29  | 孟贵明  | M3031  | 男  | 30公里组  | 3:36:21  | 29  | ||||
30  | 崔吉龙  | M3064  | 男  | 30公里组  | 3:36:41  | 30  | ||||
5公里女子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 张廷  | F5621  | 女  | 5KM组  | 0:17:53  | 1  | ||||
2  | 王凤银  | F5906  | 女  | 5KM组  | 0:18:30  | 2  | ||||
3  | 吴和香  | F5649  | 女  | 5KM组  | 0:19:38  | 3  | ||||
4  | 余正玉  | 坚持做自己66  | 女  | 5KM组  | 0:19:51  | 4  | ||||
5  | 张乔梅  | F5907  | 女  | 5KM组  | 0:20:33  | 5  | ||||
6  | 杨小莎  | F5830  | 女  | 5KM组  | 0:20:57  | 6  | ||||
5公里男子组  | ||||||||||
序号  | 姓名  | 参赛号  | 性别  | 组别  | 净成绩  | 净计时排名  | ||||
1  | 罗圆  | M5025  | 男  | 5KM组  | 0:14:52  | 1  | ||||
2  | 赵传  | M5066  | 男  | 5KM组  | 0:14:58  | 2  | ||||
3  | 袁信富  | 传播正能量20  | 男  | 5KM组  | 0:15:00  | 3  | ||||
4  | 赵成  | M5065  | 男  | 5KM组  | 0:15:59  | 4  | ||||
5  | 龚才伟  | M5038  | 男  | 5KM组  | 0:16:10  | 5  | ||||
6  | 罗稳定  | M5051  | 男  | 5KM组  | 0:16:26  | 6  | ||||
注:其它成绩名次请通过微信关注“赛讯网”公众号查询。 
 查询链接:http://www.cnsaixun.com/event/grade?mid=35405  | ||||||||||
2018跑贵州系列赛年度总积分获奖名单  | ||||||||||
男子  | 女子  | |||||||||
姓名  | 性别  | 总积分  | 总积分排名  | 姓名  | 性别  | 积分  | 总积分排名  | |||
骆滔  | 男  | 180  | 1  | 李飞  | 女  | 245  | 1  | |||
李育政  | 男  | 180  | 1  | 周莉莉  | 女  | 190  | 2  | |||
邹磊磊  | 男  | 165  | 2  | 安琴  | 女  | 152  | 3  | |||
2018跑贵州系列赛女子分站积分排名  | ||||||||
西望山站  | 修文站  | 罗甸站  | ||||||
姓名  | 性别  | 积分  | 姓名  | 性别  | 积分  | 姓名  | 性别  | 积分  | 
向付召  | 女  | 100  | 罗旭  | 女  | 100  | 周莉莉  | 女  | 100  | 
李飞  | 女  | 90  | 周莉莉  | 女  | 90  | 何文霞  | 女  | 90  | 
迟令杰  | 女  | 80  | 李飞  | 女  | 80  | 杨光梅  | 女  | 80  | 
安琴  | 女  | 75  | 安琴  | 女  | 75  | 李飞  | 女  | 75  | 
吴盈  | 女  | 70  | 黄宏楠  | 女  | 70  | 谢雯菲  | 女  | 70  | 
谢明凤  | 女  | 65  | 薛雯  | 女  | 65  | 吴盈  | 女  | 65  | 
徐天云  | 女  | 60  | 李琦谈慧  | 女  | 60  | 梁艳  | 女  | 60  | 
黄宏楠  | 女  | 55  | 胡明燕  | 女  | 55  | 朱文佳  | 女  | 55  | 
薛雯  | 女  | 50  | 张英  | 女  | 50  | 杨丽  | 女  | 50  | 
唐渝杰  | 女  | 45  | 李静  | 女  | 45  | 张恋  | 女  | 45  | 
周晓琳  | 女  | 40  | 汪珍仙  | 女  | 40  | 靳秋  | 女  | 40  | 
邓晓红  | 女  | 35  | 孔德贤  | 女  | 35  | 吴敏  | 女  | 35  | 
刘雪丽  | 女  | 30  | 白桂红  | 女  | 30  | 汪珍仙  | 女  | 30  | 
周梅  | 女  | 27  | 孙仕敏  | 女  | 27  | 潘兴芬  | 女  | 27  | 
汪珍仙  | 女  | 24  | 杨贵梅  | 女  | 24  | 唐渝杰  | 女  | 24  | 
吴维琼  | 女  | 21  | 任贵英  | 女  | 21  | 胡艳  | 女  | 21  | 
张恋  | 女  | 18  | 杨丽  | 女  | 18  | 李红林  | 女  | 18  | 
谢会念  | 女  | 16  | 黄雪琳  | 女  | 16  | 饶圆  | 女  | 16  | 
杨贵梅  | 女  | 14  | 徐芳  | 女  | 14  | 黄宏楠  | 女  | 14  | 
车金翠  | 女  | 12  | 聂玉竹  | 女  | 12  | 李琦谈慧  | 女  | 12  | 
陈金菊  | 女  | 10  | 杨植琳  | 女  | 10  | 冉隆莉  | 女  | 10  | 
马武芬  | 女  | 9  | 时莉英  | 女  | 9  | 刘艳  | 女  | 9  | 
任贵英  | 女  | 8  | 罗仁飞  | 女  | 8  | 邓晓红  | 女  | 8  | 
刘颖  | 女  | 7  | 王玉琴  | 女  | 7  | 郑泽秀  | 女  | 7  | 
李秋红  | 女  | 6  | 刘西英  | 女  | 6  | 任贵英  | 女  | 6  | 
钟丽丹  | 女  | 5  | 刘琼  | 女  | 5  | 刘冬梅  | 女  | 5  | 
曾庆飞  | 女  | 4  | 杨诺曦  | 女  | 4  | 吴翠红  | 女  | 4  | 
罗贵英  | 女  | 3  | 肖珊  | 女  | 3  | 韦明惠  | 女  | 3  | 
肖珊  | 女  | 2  | 刘冬梅  | 女  | 2  | 安琴  | 女  | 2  | 
朱正敏  | 女  | 1  | 周静  | 女  | 1  | 刘雯  | 女  | 1  | 
2018跑贵州系列赛男子分站积分表  | ||||||||
西望山站  | 修文站  | 罗甸站  | ||||||
姓名  | 性别  | 积分  | 姓名  | 性别  | 积分  | 姓名  | 性别  | 积分  | 
骆滔  | 男  | 100  | 段东杰  | 男  | 100  | 王治虎  | 男  | 100  | 
邹磊磊  | 男  | 90  | Philip Methu Mburu  | 男  | 90  | 申加升  | 男  | 90  | 
梁晶  | 男  | 80  | 骆滔  | 男  | 80  | 孟帅  | 男  | 80  | 
敖建华  | 男  | 75  | 邹磊磊  | 男  | 75  | 李育政  | 男  | 75  | 
王治发  | 男  | 70  | 赵国虎  | 男  | 70  | 胡万泽  | 男  | 70  | 
黄平  | 男  | 65  | Bernard Mawewu Muindi  | 男  | 65  | 刘继兴  | 男  | 65  | 
邓琼旭  | 男  | 60  | 李育政  | 男  | 60  | 彭登军  | 男  | 60  | 
蔡小奎  | 男  | 55  | 华开全  | 男  | 55  | 王小灯  | 男  | 55  | 
任永富  | 男  | 50  | 赵龙国  | 男  | 50  | 敖建华  | 男  | 50  | 
李育政  | 男  | 45  | 甘吉维  | 男  | 45  | 叶伟  | 男  | 45  | 
刘全良  | 男  | 40  | 甘甲令  | 男  | 40  | 王庆虎  | 男  | 40  | 
程坤  | 男  | 35  | 李鹏举  | 男  | 35  | 王江  | 男  | 35  | 
曹金元  | 男  | 30  | 罗先军  | 男  | 30  | 罗振刚  | 男  | 30  | 
李德刚  | 男  | 27  | 朱家利  | 男  | 27  | 李鹏举  | 男  | 27  | 
汪海洋  | 男  | 24  | 欧国勇  | 男  | 24  | 陈玉华  | 男  | 24  | 
杨健  | 男  | 21  | 王龙  | 男  | 21  | 杨林  | 男  | 21  | 
王明华  | 男  | 18  | 冯宇  | 男  | 18  | 李树华  | 男  | 18  | 
李奔  | 男  | 16  | 孙建宁  | 男  | 16  | 陈刚  | 男  | 16  | 
王鉴江  | 男  | 14  | 胡明红  | 男  | 14  | 石志明  | 男  | 14  | 
王战优  | 男  | 12  | 李邦学  | 男  | 12  | 陆正义  | 男  | 12  | 
雷方平  | 男  | 10  | 戚骏  | 男  | 10  | 马新安  | 男  | 10  | 
胡玉宽  | 男  | 9  | 龚坤  | 男  | 9  | 黄平  | 男  | 9  | 
欧国勇  | 男  | 8  | 廖天鹏  | 男  | 8  | 赖云  | 男  | 8  | 
张国奇  | 男  | 7  | 冉小峰  | 男  | 7  | 黄建中  | 男  | 7  | 
杨元州  | 男  | 6  | 陈晟  | 男  | 6  | 周林  | 男  | 6  | 
李鹏举  | 男  | 5  | 库万良  | 男  | 5  | 龙施友  | 男  | 5  | 
赖云  | 男  | 4  | 李东华  | 男  | 4  | 汪海洋  | 男  | 4  | 
马新安  | 男  | 3  | 孟祥星  | 男  | 3  | 王明华  | 男  | 3  | 
陈星星  | 男  | 2  | 陈刚  | 男  | 2  | 殷宇  | 男  | 2  | 
吴健  | 男  | 1  | 张国奇  | 男  | 1  | 于承岐  | 男  | 1  | 
最佳组织奖  | 跑团名称  | 
地平线跑团  | |
贵州趁早跑团  | |
世纪跑团  | |
独山云峰跑团  | |
毕节新旅途跑团  | |
中天极跑者  | 
奖金分配表(税前)人民币(元)  | ||||||
组别  | 60公里组  | 30公里组  | 体验组  | |||
性别  | 男  | 女  | 男  | 女  | 男  | 女  | 
第一名  | 6000  | 6000  | 3000  | 3000  | 1000  | 1000  | 
第二名  | 4000  | 4000  | 2000  | 2000  | 800  | 800  | 
第三名  | 3000  | 3000  | 1000  | 1000  | 500  | 500  | 
第四名  | 2000  | 2000  | 800  | 800  | 300  | 300  | 
第五名  | 1200  | 1200  | 600  | 600  | 200  | 200  | 
第六名  | 800  | 800  | 400  | 400  | 100  | 100  | 
第七至十名  | 500  | 500  | 300  | 300  | ||
第十一至二十名  | 300  | 300  | 200  | 200  | ||
第二十一至三十名  | 200  | 200  | 100  | 100  | ||
奖金总额  | 48000  | 24000  | 5800  | |||
合计  | 77800  | |||||
其他奖项  | ||||||
奖项  | 数量  | 奖金  | 合计  | |||
最佳组织奖  | 6  | 800  | 4800  | |||
男女积分冠亚季军  | ||||||
男女冠军各5000元、男女亚军各3000元、男女季军各2000元  | ||||||
领 奖:
请以上获奖的运动员和团队把以下资料发送到邮箱:2077308638@qq.com   咨询电话:0851-86800173 小赛
  1、以获奖人本人姓名开户的银行卡及帐号
例:
  户  名:张三
  帐  号:6222************123
开户行:中国银行*****支行
2、身份证扫描件或照片(正反面)

 
      
注:1、必须提交以上所列资料才能领取奖金;
    2、所收到奖金为税后金额,已扣除个人所得税(总金额20%)。
                                                     跑贵州组委会
                                                     2019年1月7日